Petržalka City II
Štvrť
Petržalka
Developer
Lentimex Development, Sollaris
Typ
Bývanie
Architekt
Viest Architekti, Bluhm Partner
Status
Zrealizované
Realizácia
2016 - 2019
Druhá etapa projektu Petržalka City, ktorý urbanizuje dosiaľ nevyužité územie pozdĺž Chorvátskeho ramena a urbanizmom i architektúrou nadväzuje na prvú etapu.
Ďalšie informácie
| Počet podlaží | 14 |
| Počet bytov / apartmánov | 138 |
| Výmera kancelárii (v m2) | 500 |
| Výmera retailu (v m2) | 1.200 |
| Parkovacie miesta (podzemné / nadzemné) | 144 |
| Priemerná cena bytov (v EUR/m2) | 2.200 |
| Generálny projektant | Viest Architekti |
| Generálny dodávateľ | Dennon, s.r.o. |
| Náklady | 13.300.000 |





















