Prevažne rezidenčný projekt vznikne v prieluke na Mickiewiczovej ulici, čím doplní domoradie na južnej strane tejto husto zastavanej mestskej ulice.
Počet podlaží | 7 |
Počet bytov / apartmánov | 31 |
Výmera retailu (v m2) | 120 |
Parkovacie miesta (podzemné / nadzemné) | 41 |
Priemerná cena bytov (v EUR/m2) | 3.400 |
Generálny projektant | AK Ľubomír Závodný |
Generálny dodávateľ | Destav |
Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia
Pozrieť viac