Polyfunkčný projekt s administratívnou a rezidenčnou funkciou. Rezidencie boli pridané po zmene projektu v roku 2016.
Počet podlaží | 6 |
Počet bytov / apartmánov | 112 |
Výmera kancelárii (v m2) | 11.160 |
Výmera retailu (v m2) | 1.735 |
Parkovacie miesta (podzemné / nadzemné) | 549 |
Priemerná cena bytov (v EUR/m2) | 2.550 EUR |
Generálny projektant | FVA Architekti |
Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia
Pozrieť viac