Transformácia administratívnej budovy na rezidenčnú v prudko sa meniacej zóne Nivy.
Počet podlaží | 6 |
Počet bytov / apartmánov | 80 |
Výmera kancelárii (v m2) | 357 metrov štvorcových |
Parkovacie miesta (podzemné / nadzemné) | 82 |
Priemerná cena bytov (v EUR/m2) | 2.260 eur / meter štvorcový |
Priemerná cena kancelárií (v EUR/m2) | 11.50 eur / meter štvorcový |
Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia
Pozrieť viac